Beskrivning
Beskrivning
| Teknisk data Bifogar en motorbild som visar hur en ev. fläktmotor ser ut för Temovex 480 vinds modell Har ert FTX aggregat denna fläktmotorn enligt bild, då kan vi inte leverera den motorn, se hur elsladden är ansluten. Den motorn har en omvänd infästning. Fläktmotorn har omvänd fastsättning vilket inte våra leverantörer har i Sverige- Tyskland. | |
|---|---|
| Beskrivning | Radialfläkt utan kåpa, reservdel |
| Spänning | 1~230 VAC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Effekt | 155 W |
| Märkström | 0.68 A |
| Varvtal | 2400 rpm |
| Kondensator | 4 µF (Beställs separat) |
| Temperaturområde | -25…+40 °C |
| Rotationsriktning | Medurs |
| Motor | Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp. |
| Motorbeteckning | M2XXXX |
| Motorskydd / Skydd | Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen. |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Isolationsklass motor | B |
| Lagertyp | Kullager |
| Material | Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat plast, PP |
| Fläkthjul | F-hjul |
| Elektrisk anslutning | Kabel 450 mm |
| Uppfyllda standarder | CE |
| C-mått | 72 mm |
| Vikt | 2.0 kg |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.